Official Coordinates for the Räyskälä, Finland Control Points
Contest: 6th Junior World Gliding Championships 2009, Purjelennon SM2009
Courtesy of SIL/PT ( sil(at)ilmailuliitto.fi )
Dated: 10 May, 2009
Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database
Magnetic Variation: -5.7, Datum: 100
Time zone: EET, summer offset from GMT is 3:00 and in winter it is 2:00.
Information about the JWGC is available at http://www.jwgc2009.fi/
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
OFFICIAL
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ID NumberName Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ID ICAO Frequency R/W Direction R/W Length R/W Surface
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID Meters
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Rayskala HAT Q,I,O,g,L,m,W,M 60 44 33 N 24 07 05 E or 60 44,550 N 24 07,083 E 124 001RAYSK EFRY Airfield 122,65 12/30 1260 A
2 Porras T Q,I,O,g,M 60 45 08 N 23 54 35 E or 60 45,133 N 23 54,583 E 113 002PORRA T-Junction 11 270
3 Topeno T Q,I,O,g,M 60 45 42 N 24 16 55 E or 60 45,700 N 24 16,917 E 117 003TOPEN T-Junction 9,2 71
4 Renko T Q,I,O,g,M 60 54 06 N 24 17 26 E or 60 54,100 N 24 17,433 E 116 004RENKO Crossroads 20 22
5 Lautaporras T Q,I,O,g,M 60 54 33 N 23 51 49 E or 60 54,550 N 23 51,817 E 107 005LAUTA Crossroads 23 318
6 Karkkila T Q,I,O,g,M 60 31 59 N 24 14 20 E or 60 31,983 N 24 14,333 E 105 006KRKKL Crossroads 24 158
7 Forssa T Q,I,O,g,M 60 49 31 N 23 35 03 E or 60 49,517 N 23 35,050 E 106 007FORSS Crossroads 30 282
8 Vojakkala T Q,I,O,g,M 60 46 53 N 24 09 46 E or 60 46,883 N 24 09,767 E 117 008VOJAK Crossroads 5,0 24
9 Lietsa T Q,I,O,g,M 60 49 41 N 24 01 00 E or 60 49,683 N 24 01,000 E 113 009LIETS Crossroads 11 324
10 Keritty T Q,I,O,g,M 60 41 36 N 24 07 00 E or 60 41,600 N 24 07,000 E 123 010KERIT Island 5,5 175
11 Karkola T Q,I,O,g,M 60 38 46 N 23 52 23 E or 60 38,767 N 23 52,383 E 109 011KARKO T-Junction 17 226
12 Somero T Q,I,O,g,M 60 37 20 N 23 31 13 E or 60 37,333 N 23 31,217 E 96 012SOMER Bridge 35 242
13 Turenki T Q,I,O,g,M 60 54 58 N 24 38 56 E or 60 54,967 N 24 38,933 E 117 013TUREN Silos 35 50
14 Riihimaki T Q,I,O,g,M 60 46 16 N 24 47 05 E or 60 46,267 N 24 47,083 E 105 014RIIHI Bridge railway 36 79
15 Hattula T Q,I,O,g,M 61 03 48 N 24 23 32 E or 61 03,800 N 24 23,533 E 85 015HATTU Bridge 39 17
16 Kiikala AT Q,I,O,g,L,m,W,M 60 27 44 N 23 39 05 E or 60 27,733 N 23 39,083 E 116 016KIIKA EFIK Airfield 40 214 123,6 18/36 920 A
17 Karjaa T Q,I,O,g,M 60 04 35 N 23 43 52 E or 60 04,583 N 23 43,867 E 46 017KARJA Crossroads 77 190
18 Tervakoski T Q,I,O,g,M 60 49 25 N 24 40 02 E or 60 49,417 N 24 40,033 E 118 018TERVA Crossroads 31 67
19 Hameenlinna T Q,I,O,g,M 60 58 16 N 24 28 24 E or 60 58,267 N 24 28,400 E 116 019HAMEE Crossroads 32 31
20 Somerniemi T Q,I,O,g,M 60 34 14 N 23 43 53 E or 60 34,233 N 23 43,883 E 107 020SOMER Crossroads 28 222
21 Hyvinkaa AT Q,I,O,g,L,m,W,M 60 39 11 N 24 52 53 E or 60 39,183 N 24 52,883 E 131 021HYVIN EFHV Airfield 43 97 122,5 04/22 1260 A
22 Humppila T Q,I,O,g,M 60 57 13 N 23 20 22 E or 60 57,217 N 23 20,367 E 102 022HUMPP Crossroads 48 294
23 Urjala T Q,I,O,g,M 61 04 53 N 23 32 07 E or 61 04,883 N 23 32,117 E 102 023URJAL Crossroads 49 315
24 Mommila T Q,I,O,g,M 60 50 39 N 25 01 43 E or 60 50,650 N 25 01,717 E 88 024MOMMI Bridge 51 71
25 Koski T Q,I,O,g,M 60 40 37 N 23 06 00 E or 60 40,617 N 23 06,000 E 98 025KOSKI Crossroads 56 257
26 Alvettula T Q,I,O,g,M 61 12 11 N 24 29 19 E or 61 12,183 N 24 29,317 E 86 026ALVET Bridge 55 15
27 Loimaa T Q,I,O,g,M 60 50 29 N 23 04 12 E or 60 50,483 N 23 04,200 E 99 027LOIMA Silos 58 276
28 Vihti T Q,I,O,g,M 60 22 49 N 24 15 31 E or 60 22,817 N 24 15,517 E 103 028VIHTI Crossroads 41 163
29 Hiidenvesi T Q,I,O,g,M 60 21 42 N 24 10 13 E or 60 21,700 N 24 10,217 E 37 029HIIDE Bridge 42 170
30 Nummela AT Q,I,O,g,L,m,W,M 60 20 02 N 24 17 47 E or 60 20,033 N 24 17,783 E 112 030NUMME EFNU Airfield 46 162 122,1 04/22 1200 A
31 Syrjantaka T Q,I,O,g,M 61 06 19 N 24 51 31 E or 61 06,317 N 24 51,517 E 122 031SYRJA Crossroads 57 39
32 Jarvela T Q,I,O,g,M 60 52 50 N 25 16 07 E or 60 52,833 N 25 16,117 E 112 032JARVE Crossroads 64 70
33 Kisakeskus T Q,I,O,g,M 60 07 09 N 23 22 45 E or 60 07,150 N 23 22,750 E 50 033KISAK Crossroads 80 205
34 Toija T Q,I,O,g,M 60 16 04 N 23 25 04 E or 60 16,067 N 23 25,067 E 84 034TOIJA T-Junction 65 211
35 Salo T Q,I,O,g,M 60 23 37 N 23 07 53 E or 60 23,617 N 23 07,883 E 84 035SALO Crossroads 66 229
36 Punkalaidun T Q,I,O,g,M 61 06 44 N 23 06 22 E or 61 06,733 N 23 06,367 E 95 036PUNKA T-Junction 68 302
37 Kuohijok T Q,I,O,g,M 61 18 11 N 24 47 49 E or 61 18,183 N 24 47,817 E 93 037KUOHI Bridge 72 24
38 Oripaa AT Q,I,O,g,L,m,W,M 60 52 22 N 22 44 38 E or 60 52,367 N 22 44,633 E 101 038ORIPA EFOP AF Hangar 76 276 123,2 14/32 920 G
39 Hameenkoski T Q,I,O,g,M 61 00 46 N 25 10 16 E or 61 00,767 N 25 10,267 E 114 039HKOSK T-Junction 64 56
40 Hollola T Q,I,O,g,M 60 58 54 N 25 29 12 E or 60 58,900 N 25 29,200 E 112 040HOLLO T-Junction 79 64
41 Tuuliharja T Q,I,O,g,M 60 49 36 N 25 31 38 E or 60 49,600 N 25 31,633 E 101 04ITUULI Crossroads 77 77
42 Ventela T Q,I,O,g,M 60 16 58 N 24 06 59 E or 60 16,967 N 24 06,983 E 77 042VENTE Crossroads 51 174
43 Pohja T Q,I,O,g,M 61 28 58 N 24 42 19 E or 61 28,967 N 24 42,317 E 128 043POHJA Crossroads 88 15
44 Padasjoki T Q,I,O,g,M 61 20 37 N 25 14 52 E or 61 20,617 N 25 14,867 E 127 044PADAS Crossroads 90 36
45 Lauttakyla T Q,I,O,g,M 61 10 10 N 22 40 32 E or 61 10,167 N 22 40,533 E 81 045LAUTT Crossroads 91 296
46 Stromma T Q,I,O,g,M 60 11 16 N 22 52 05 E or 60 11,267 N 22 52,083 E 10 046STROM Bridge 92 223
47 Tammisaari T Q,I,O,g,M 59 58 58 N 23 25 47 E or 59 58,967 N 23 25,783 E 54 047TAMMI T-Junction 93 199
48 Vesivehmaa AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 08 37 N 25 41 23 E or 61 08,617 N 25 41,383 E 153 048VESIV EFLA Airfield 96 56 123,4 07/25 1200 A
49 Iso Evo T Q,I,O,g,M 61 11 40 N 25 06 28 E or 61 11,667 N 25 06,467 E 121 049ISOEV School building 73 41
50 Pusula T Q,I,O,g,M 60 28 23 N 23 58 57 E or 60 28,383 N 23 58,950 E 103 050PUSUL Crossroads 31 188
51 Nastola T Q,I,O,g,M 60 57 19 N 25 56 05 E or 60 57,317 N 25 56,083 E 92 051NASTO Bridge 101 70
52 Artjarvi T Q,I,O,g,M 60 44 37 N 26 03 21 E or 60 44,617 N 26 03,350 E 88 052ARTJA T-Junction 105 83
53 Riste T Q,I,O,g,M 61 15 52 N 22 24 52 E or 61 15,867 N 22 24,867 E 66 053RISTE Silos 109 297
54 Honkilahti T Q,I,O,g,M 60 58 22 N 22 07 58 E or 60 58,367 N 22 07,967 E 64 054HONKI Crossroads 111 279
55 Eraslahti T Q,I,O,g,M 61 42 34 N 24 37 57 E or 61 42,567 N 24 37,950 E 141 055ERASL RR Embankment 111 8
56 Teisko AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 46 20 N 24 01 25 E or 61 46,333 N 24 01,417 E 157 056TEISK EFTS Airfield 115 352 123,15 05/23 1200 A
57 Piikajarvi AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 14 44 N 22 11 35 E or 61 14,733 N 22 11,583 E 45 057PIIKA EFPI Airfield 118 293 123,55 17/35 1080 A
58 Kausala T Q,I,O,g,M 60 53 40 N 26 20 14 E or 60 53,667 N 26 20,233 E 80 058KAUSA Crossroads 121 75
59 Suodenniemi T Q,I,O,g,M 61 33 07 N 22 45 47 E or 61 33,117 N 22 45,783 E 72 059SUODE Bridge 116 316
60 Lohja T Q,I,O,g,M 60 12 15 N 24 00 06 E or 60 12,250 N 24 00,100 E 99 060LOHJA Tower 60 180
61 Lusi T Q,I,O,g,M 61 18 01 N 26 04 41 E or 61 18,017 N 26 04,683 E 125 061LUSI T-Junction 122 53
62 Elimaki T Q,I,O,g,M 60 43 31 N 26 24 59 E or 60 43,517 N 26 24,983 E 43 062ELIMA T-Junction 125 84
63 Jaala T Q,I,O,g,M 61 02 58 N 26 29 22 E or 61 02,967 N 26 29,367 E 133 063JAALA Church 133 68
64 EFJM AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 46 43 N 22 42 58 E or 61 46,717 N 22 42,967 E 154 064EFJM EFJM Airfield 137 322 123,65 09/27 830 A
65 Hartola T Q,I,O,g,M 61 34 46 N 26 00 26 E or 61 34,767 N 26 00,433 E 131 065HARTO Crossroads 138 41
66 Selanpaa AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 03 51 N 26 47 45 E or 61 03,850 N 26 47,750 E 127 066SELAN EFSE Airfield 149 69 123,2 04/22 1110 A
67 Parkano T Q,I,O,g,M 61 59 41 N 23 00 46 E or 61 59,683 N 23 00,767 E 137 067PARKA Crossroads 151 332
68 Kankaanpaa T Q,I,O,g,M 61 49 04 N 22 22 06 E or 61 49,067 N 22 22,100 E 136 068KANKA Crossroads 152 317
69 Saukkola T Q,I,O,g,M 60 22 49 N 23 57 28 E or 60 22,817 N 23 57,467 E 103 069SAUKK Crossroads 41 187
70 Kuusjoki T Q,I,O,g,M 60 35 12 N 23 15 14 E or 60 35,200 N 23 15,233 E 104 070KUUSJ Tower 50 244
71 Kolho T Q,I,O,g,M 62 07 51 N 24 30 13 E or 62 07,850 N 24 30,217 E 102 071KOLHO Bridge 156 2
72 Tuohikotti T Q,I,O,g,M 61 05 22 N 27 03 41 E or 61 05,367 N 27 03,683 E 112 072TUOHI Crossroads 164 69
73 Virrat T Q,I,O,g,M 62 15 02 N 23 47 01 E or 62 15,033 N 23 47,017 E 114 073VIRRA Crossroads 169 348
74 Pellosniemi T Q,I,O,g,M 61 27 11 N 27 15 52 E or 61 27,183 N 27 15,867 E 98 074PELLO T-Junction 187 58
75 Taavetti T Q,I,O,g,M 60 55 43 N 27 35 01 E or 60 55,717 N 27 35,017 E 103 075TAAVE Crossroads 189 76
76 Kangasniemi T Q,I,O,g,M 61 59 54 N 26 38 55 E or 61 59,900 N 26 38,917 E 100 076KANGA Bridge 194 37
77 Jalasjarvi T Q,I,O,g,M 62 30 31 N 22 43 32 E or 62 30,517 N 22 43,533 E 107 077JALAS T-Junction 210 334
78 Laitila T Q,I,O,g,M 60 52 27 N 21 41 53 E or 60 52,450 N 21 41,883 E 16 078LAIT Crossroads 132 272
79 Ypaja T Q,I,O,g,M 60 46 20 N 23 20 43 E or 60 46,333 N 23 20,717 E 100 079YPAJA Crossroads 42 269
80 Riisikkala T Q,I,O,g,M 61 02 29 N 23 45 59 E or 61 02,483 N 23 45,983 E 103 080RIISI Tower 38 325
81 Naarajarvi AT Q,I,O,g,L,m,W,M 62 15 58 N 26 59 54 E or 62 15,967 N 26 59,900 E 119 081NAARA EFPK Airfield 228 35 123,2 15/33 890 A
82 Juva T Q,I,O,g,M 61 53 54 N 27 48 11 E or 61 53,900 N 27 48,183 E 94 082JUVA Crossroads 235 50
83 Suonenjoki T Q,I,O,g,M 62 37 54 N 27 06 18 E or 62 37,900 N 27 06,300 E 109 083SUONE Crossroads 263 30
84 Keitele T Q,I,O,g,M 63 11 17 N 26 20 27 E or 63 11,283 N 26 20,450 E 99 084KEITE Bridge 296 16
85 Kanteenmaa T Q,I,O,g,M 61 03 44 N 22 56 13 E or 61 03,733 N 22 56,217 E 94 085KANTE Crossroads 73 294
86 Laajoki T Q,I,O,g,M 60 51 05 N 22 05 35 E or 60 51,083 N 22 05,583 E 81 086LAAJO Crossroads 111 271
87 Saloinen T Q,I,O,g,M 60 57 40 N 24 52 19 E or 60 57,667 N 24 52,317 E 116 087SALOI Crossroads 48 53
88 Putula T Q,I,O,g,M 61 05 57 N 25 13 11 E or 61 05,950 N 25 13,183 E 118 088PUTUL Crossroads 72 50
89 Heinamaa T Q,I,O,g,M 60 52 14 N 25 49 11 E or 60 52,233 N 25 49,183 E 105 089HEINA Crossroads 93 75
90 Vierumaki T Q,I,O,g,M 61 06 47 N 25 55 26 E or 61 06,783 N 25 55,433 E 146 090VIERU Bridge 106 61
91 Koskenniska T Q,I,O,g,M 61 04 58 N 26 11 08 E or 61 04,967 N 26 11,133 E 98 091KOSKE Bridge 118 65
92 Anttila T Q,I,O,g,M 61 03 54 N 26 49 46 E or 61 03,900 N 26 49,767 E 116 092ANTTI Crossroads 151 69
93 Savitaipale T Q,I,O,g,M 61 11 58 N 27 41 11 E or 61 11,967 N 27 41,183 E 105 093SAALE Church 199 68
94 Lemi T Q,I,O,g,M 61 03 42 N 27 48 15 E or 61 03,700 N 27 48,250 E 103 094LEMI Crossroads 202 73
95 Sippola T Q,I,O,g,M 60 41 32 N 27 02 48 E or 60 41,533 N 27 02,800 E 72 095SIPPO Tv-Mast 159 85
96 Pitkakoski T Q,I,O,g,M 60 40 24 N 27 35 05 E or 60 40,400 N 27 35,083 E 35 096PITKA Bridge 189 85
97 Suomenniemi T Q,I,O,g,M 61 19 34 N 27 27 02 E or 61 19,567 N 27 27,033 E 105 097SUOME Crossroads 191 63
98 Wredeby AT Q,I,O,g,L,m,W,M 60 39 49 N 26 44 45 E or 60 39,817 N 26 44,750 E 25 098WREDE EFWB Airfield 143 87 123,55 07/25 740 G
99 Kymi AT Q,I,O,g,L,m,W,M 60 34 17 N 26 53 46 E or 60 34,283 N 26 53,767 E 68 099KYMI EFKY Airfield 153 90 123,55 16/34 830 A
100 Kuortti T Q,I,O,g,M 61 25 09 N 26 26 04 E or 61 25,150 N 26 26,067 E 91 100KUORT Crossroads 146 52
101 Hietanen T Q,I,O,g,M 61 35 03 N 27 00 39 E or 61 35,050 N 27 00,650 E 102 101HIETA Railway Bridge 181 52
102 EFFO AT Q,I,O,g,L,m,W,M 60 48 07 N 23 38 42 E or 60 48,117 N 23 38,700 E 99 102EFFO EFFO Airfield 27 279 123,15 04/22 800 A
103 Vampula AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 02 23 N 22 35 30 E or 61 02,383 N 22 35,500 E 90 103VAMPU EFVP Airfield 89 287 123,55 10/28 890 A
104 Eura AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 06 58 N 22 12 05 E or 61 06,967 N 22 12,083 E 79 104EURA EFEU Airfield 112 287 123,55 11/29 980 A
105 Immola AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 14 59 N 28 54 13 E or 61 14,983 N 28 54,217 E 103 105IMMOL EFIM Airfield 264 70 123,6 01/19 1080 A
106 Alavus AT Q,I,O,g,L,m,W,M 62 33 17 N 23 34 24 E or 62 33,283 N 23 34,400 E 124 106ALAVU EFAL Airfield 204 346 123,5 08/26 740 A
107 Haapajarvi AT Q,I,O,g,L,m,W,M 63 42 42 N 25 23 42 E or 63 42,700 N 25 23,700 E 107 107HPJRV EFHJ Airfield 337 5 123,15 05/23 830 G
108 Haapamaki AT Q,I,O,g,L,m,W,M 62 15 28 N 24 20 03 E or 62 15,467 N 24 20,050 E 162 108HPMKI EFHI Airfield 169 358 123,5 15/33 400 G
109 Hameenkyro AT Q,I,O,g,L,m,W,M 61 41 25 N 23 04 27 E or 61 41,417 N 23 04,450 E 137 109HMNKR EFHM Airfield 119 327 123,15 07/25 950 A
110 Kannus AT Q,I,O,g,L,m,W,M 63 55 14 N 24 05 12 E or 63 55,233 N 24 05,200 E 103 110KANNU EFKN Airfield 353 354 123,45 11/29 680 A
111 Kauhajoki AT Q,I,O,g,L,m,W,M 62 27 48 N 22 23 28 E or 62 27,800 N 22 23,467 E 124 111KHJKI EFKJ Airfield 212 330 118,45 07/25 1170 A
112 Menkijarvi AT Q,I,O,g,L,m,W,M 62 56 48 N 23 31 08 E or 62 56,800 N 23 31,133 E 101 112MENKI EFME Airfield 247 347 123,5 04/22 1200 A
113 Kivijarvi AT Q,I,O,g,L,m,W,M 63 07 31 N 25 07 27 E or 63 07,517 N 25 07,450 E 153 113KIVIJ EFKV Airfield 270 5 123,5 12/30 890 A
114 Sulkaharju AT Q,I,O,g,L,m,W,M 63 23 52 N 24 01 50 E or 63 23,867 N 24 01,833 E 122 114SULKA EFVT Airfield 295 353 123,5 08/26 740 G
115 Seinajoki AT Q,I,O,g,L,m,W,M 62 41 37 N 22 49 55 E or 62 41,617 N 22 49,917 E 91 115SEINA EFSI Airfield 227 338 123,6 14/32 1530 A
116 Lappi T Q,I,O,g,M 61 04 15 N 21 50 34 E or 61 04,250 N 21 50,567 E 48 116LAPPI Island 128 282
117 Siikainen T Q,I,O,g,M 61 52 36 N 21 49 18 E or 61 52,600 N 21 49,300 E 51 117SIIKA Crossroads 176 311
118 Teuva T Q,I,O,g,M 62 29 27 N 21 44 47 E or 62 29,450 N 21 44,783 E 64 118TEUVA Crossroads 231 323
119 Lapinjarvi T Q,I,O,g,M 60 37 07 N 26 11 57 E or 60 37,117 N 26 11,950 E 22 119LAPIN Crossroads 114 90
120 Vaaksy T Q,I,O,g,M 61 10 34 N 25 32 12 E or 61 10,567 N 25 32,200 E 92 120VAAKS Channel 90 51
121 Urajarvi T Q,I,O,g,M 61 08 14 N 25 47 35 E or 61 08,233 N 25 47,583 E 115 121URAJA School Building 101 58
122 Niinisalo T Q,I,O,g,M 61 51 26 N 22 29 31 E or 61 51,433 N 22 29,517 E 135 122NIINI Crossroads 151 320
123 Sydanmaa T Q,I,O,g,M 61 53 40 N 22 35 34 E or 61 53,667 N 22 35,567 E 140 123SYDAN Crossroads 152 323
124 Raivala T Q,I,O,g,M 61 56 20 N 22 46 46 E or 61 56,333 N 22 46,767 E 141 124RAIVA Crossroads 151 327
125 Rukoneva T Q,I,O,g,M 61 57 21 N 22 51 08 E or 61 57,350 N 22 51,133 E 138 125RUKON Crossroads 151 328
126 Lapinneva T Q,I,O,g,M 61 58 38 N 22 56 33 E or 61 58,633 N 22 56,550 E 138 126LAPIN Crossroads 151 330
127 Kovenlahti T Q,I,O,g,M 61 54 23 N 22 50 23 E or 61 54,383 N 22 50,383 E 137 127KOVEN Crossroads 146 327
128 Mansoniemi T Q,I,O,g,M 61 51 01 N 22 55 58 E or 61 51,017 N 22 55,967 E 138 128MANSO Bridge 138 328
129 Kunikaanlahde T Q,I,O,g,M 61 46 32 N 22 31 41 E or 61 46,533 N 22 31,683 E 143 129KUNIN Swimming Pool 143 318
130 Iittala T Q,I,O,g,M 61 04 56 N 24 08 13 E or 61 04,933 N 24 08,217 E 91 130IITTA Bridge 38 356
131 Mankala T Q,I,O,g,M 60 54 49 N 26 12 51 E or 60 54,817 N 26 12,850 E 106 131MANKA Railway Bridge 115 74
132 Pottikyla T Q,I,O,g,M 60 55 27 N 28 01 38 E or 60 55,450 N 28 01,633 E 56 132POTTI Railway Bridge 213 77
133 Pernio T Q,I,O,g,M 60 12 19 N 23 06 42 E or 60 12,317 N 23 06,700 E 9 133PERNI Crossroads 81 217
134 Laakasalo T Q,I,O,g,M 60 44 10 N 24 10 07 E or 60 44,167 N 24 10,117 E 122 134LAAKA Building 2,8 99
135 Vanttila T Q,I,O,g,M 61 08 33 N 22 57 02 E or 61 08,550 N 22 57,033 E 78 135VANTT Crossroads 77 300
136 Kangasala T Q,I,O,g,M 61 27 49 N 24 04 18 E or 61 27,817 N 24 04,300 E 96 136KANGA Crossroads 80 353
138 Valaatta T Q,I,O,g,M 61 44 51 N 23 55 31 E or 61 44,850 N 23 55,517 E 112 138VALAA Bridge 112 349
145 Karstula T Q,I,O,g,M 62 52 38 N 24 56 49 E or 62 52,633 N 24 56,817 E 131 145KARST Crossroads 241 4
146 Petajavesi T Q,I,O,g,M 62 14 59 N 25 10 55 E or 62 14,983 N 25 10,917 E 108 146PETAJ Bridge 177 12
147 Korpilahti T Q,I,O,g,M 62 01 58 N 25 35 55 E or 62 01,967 N 25 35,917 E 131 147KORPI T-Junction 164 22
148 Jaminkipohja T Q,I,O,g,M 61 53 38 N 24 06 43 E or 61 53,633 N 24 06,717 E 141 148JAMIN Crossroads 128 354
149 Jamsa T Q,I,O,g,M 61 51 07 N 25 10 43 E or 61 51,117 N 25 10,717 E 140 149JAMSA Crossroads 136 18
150 Ahtari T Q,I,O,g,M 62 32 49 N 24 04 02 E or 62 32,817 N 24 04,033 E 157 150AHTAR Bridge 201 354
151 Alajarvi T Q,I,O,g,M 62 59 45 N 23 49 01 E or 62 59,750 N 23 49,017 E 100 151ALAJA Bridge 251 351
152 Evijarvi T Q,I,O,g,M 63 21 36 N 23 27 52 E or 63 21,600 N 23 27,867 E 83 152EVIJA Crossroads 293 348
153 Hauho T Q,I,O,g,M 61 10 38 N 24 33 49 E or 61 10,633 N 24 33,817 E 121 153HAUHO T-Junction 54 21
155 Honkajoki T Q,I,O,g,M 61 59 37 N 22 15 22 E or 61 59,617 N 22 15,367 E 101 155HONKA Bridge 171 320
156 Ikaalinen T Q,I,O,g,M 61 46 35 N 23 01 12 E or 61 46,583 N 23 01,200 E 141 156IKAAL Spa Building 129 328
157 Isojoki T Q,I,O,g,M 62 06 42 N 21 57 09 E or 62 06,700 N 21 57,150 E 105 157ISOJO Bridge 191 318
159 Jami T Q,I,O,g,M 61 49 14 N 22 42 21 E or 61 49,233 N 22 42,350 E 145 159JAMI T-Junction 142 323
162 Juokslahti T Q,I,O,g,M 61 55 57 N 25 20 52 E or 61 55,950 N 25 20,867 E 80 162JUOKS Bridge 148 20
163 Jurva T Q,I,O,g,M 62 40 33 N 21 58 55 E or 62 40,550 N 21 58,917 E 75 163JURVA T-Junction 243 328
164 Kalakoski T Q,I,O,g,M 62 28 00 N 23 05 47 E or 62 28,000 N 23 05,783 E 129 164KALAK Bridge 199 339
165 Kalkkinen T Q,I,O,g,M 61 17 29 N 25 40 22 E or 61 17,483 N 25 40,367 E 132 165KALKK Canal 104 48
167 Karvia T Q,I,O,g,M 62 07 59 N 22 33 28 E or 62 07,983 N 22 33,467 E 120 167KARVI T-Junction 175 327
168 Kauhajarvi T Q,I,O,g,M 62 12 47 N 22 17 53 E or 62 12,783 N 22 17,883 E 124 168KHJRV T-Junction 190 325
169 Kautunvuolle T Q,I,O,g,M 61 57 25 N 24 06 25 E or 61 57,417 N 24 06,417 E 137 169KAUTU Bridge 135 354
170 Keuruu T Q,I,O,g,M 62 15 28 N 24 40 31 E or 62 15,467 N 24 40,517 E 101 170KEURU Railway Bridge 171 4
171 Kihnio T Q,I,O,g,M 62 11 52 N 23 10 33 E or 62 11,867 N 23 10,550 E 125 171KIHNI T-Junction 169 338
172 Killinkosk T Q,I,O,g,M 62 23 24 N 23 52 48 E or 62 23,400 N 23 52,800 E 148 172KILLI Bridge 184 350
174 Koskenpaa T Q,I,O,g,M 62 04 34 N 25 09 49 E or 62 04,567 N 25 09,817 E 113 174KOSKE Bridge 158 14
175 Kuhmoinen T Q,I,O,g,M 61 33 28 N 25 11 01 E or 61 33,467 N 25 11,017 E 100 175KUHMO Bridge 107 26
176 Kuortane T Q,I,O,g,M 62 49 10 N 23 30 18 E or 62 49,167 N 23 30,300 E 96 176KUORT Building 233 347
177 Kurikka T Q,I,O,g,M 62 37 13 N 22 24 25 E or 62 37,217 N 22 24,417 E 50 177KURIK Bridge 227 332
178 Kuru T Q,I,O,g,M 61 53 07 N 23 44 08 E or 61 53,117 N 23 44,133 E 100 178KURU Bridge 129 345
179 Kyyjarvi T Q,I,O,g,M 63 02 35 N 24 33 38 E or 63 02,583 N 24 33,633 E 122 179KYYJA Crossroads 257 359
180 Lavia T Q,I,O,g,M 61 35 48 N 22 35 08 E or 61 35,800 N 22 35,133 E 125 180LAVIA Crossroads 126 314
181 Lehtimaki T Q,I,O,g,M 62 49 04 N 23 56 36 E or 62 49,067 N 23 56,600 E 96 181LEHTI Crossroads 231 352
183 Mantta T Q,I,O,g,M 62 01 35 N 24 37 42 E or 62 01,583 N 24 37,700 E 144 183MANTT Paper Mill 145 5
185 Multia T Q,I,O,g,M 62 23 58 N 24 47 26 E or 62 23,967 N 24 47,433 E 141 185MULTI Bridge 188 5
186 Perho T Q,I,O,g,M 63 12 54 N 24 24 57 E or 63 12,900 N 24 24,950 E 122 186PERHO Crossroads 275 357
187 Pylkonmaki T Q,I,O,g,M 62 40 24 N 24 48 12 E or 62 40,400 N 24 48,200 E 128 187PYLKO T-Junction 218 4
188 Rautajarvi T Q,I,O,g,M 61 24 35 N 24 43 02 E or 61 24,583 N 24 43,033 E 125 188RAUTA T-Junction 81 18
190 Soini T Q,I,O,g,M 62 52 23 N 24 12 23 E or 62 52,383 N 24 12,383 E 108 190SOINI Crossroads 237 355
194 Tervahauta T Q,I,O,g,M 61 28 30 N 22 33 28 E or 61 28,500 N 22 33,467 E 115 194TERVA Crossroads 117 309
195 Toysa T Q,I,O,g,M 62 37 39 N 23 48 45 E or 62 37,650 N 23 48,750 E 111 195TOYSA T-Junction 210 350
196 Uusikyla T Q,I,O,g,M 63 02 01 N 24 07 41 E or 63 02,017 N 24 07,683 E 110 196UUSIK T-Junction 255 354
197 Venesjarvi T Q,I,O,g,M 61 49 15 N 22 11 56 E or 61 49,250 N 22 11,933 E 126 197VENES T-Junction 158 315
199 Visuvesi T Q,I,O,g,M 62 07 04 N 23 55 32 E or 62 07,067 N 23 55,533 E 140 199VISUV Canal 153 351
200 Ylistaro T Q,I,O,g,M 62 56 32 N 22 30 53 E or 62 56,533 N 22 30,883 E 35 200YLIST Bridge 259 336
301 Rautavaara AT Q,I,O,g,L,m,W,M 63 25 27 N 28 07 27 E or 63 25,450 N 28 07,450 E 145 301RAUTA EFRA Airfield 364 28 123,5 18/36 1230 G
302 Lapinlahti AT Q,I,O,g,L,m,W,M 63 23 58 N 27 28 44 E or 63 23,967 N 27 28,733 E 100 302LAPIN EFLL Airfield 343 23 05/23 500 G
